Copyright © 1999-2000, Petr Va & Panda internet studio Jakkoliv vatek i petisk obsahu serveru koda TechWeb me bt pouit jinde pouze s psemnm svolenm provozovatel serveru, je jsou uvedeni ve. |
Octavia (rozměry)
Rubrika: Technická data
Publikovn: 17. nora 2000
Délka vozu | 4511 mm |
Šířka vozu | 1731 mm |
Výška vozu | 1429 mm |
Rozvor | 2512 mm |
Světlá výška | 137 mm |
Rozchod vpředu | 1516 mm |
Rozchod vzadu | 1492 mm |
Přední převis | 914 mm |
Zadní převis | 1085 mm |
Délka vozu | 4511 mm |
Šířka vozu | 1731 mm |
Výška vozu | 1448 mm |
Rozvor | 2512 mm |
Světlá výška | 137 mm |
Rozchod vpředu | 1516 mm |
Rozchod vzadu | 1492 mm |
Přední převis | 914 mm |
Zadní převis | 1085 mm |
Výška na předních sedadlech | 973 mm |
Výška na zadních sedadlech | 962 mm |
Vzdálenost sedadel | 742 mm |
Šířka na předních sedadlech | 1404 mm |
Šířka na zadních sedadlech | 1428 mm |
Výška zavazadlového prostoru | 498 mm |
Výška zavazadlového prostoru po střechu | 841 mm |
Objem zavazadlového prostoru | 528 l |
Objem zavazadlového prostoru po sklopení sedaček, až ke střeše | 1328 l |
Autor lnku: Chipmen (Petr Váňa)
E-mail: chipmen@skoda.panda.cz