Copyright © 1999-2000, Petr Va & Panda internet studio Jakkoliv vatek i petisk obsahu serveru koda TechWeb me bt pouit jinde pouze s psemnm svolenm provozovatel serveru, je jsou uvedeni ve. |
Snižování hlavy (tabulka pro hlavy motorů 105/120/130/135/136)
Rubrika: Motor
Publikovn: 5. listopadu 1999
Vzhledem k některým záporným reakcím z odborných kruhů jsem se jal článek přepracovat, použít nové informace a přesněji formulovat některé nepřesnosti, které se v původním článku vyskytly. Proto je také možná nenávaznost asi prvních osmi komentářů tohoto článku.
Snižování hlavy, přebroušením se provádí ze dvou důvodů.
1. Původně se materiál hlavy ubíral pouze pokud se hlava "rovnala"
při generální opravě, nebo po zadření motoru, kdy se hlava většinou mírně
zkroutí.
2. Druhým důvodem snižování hlavy je zvětšení kompresního poměru.
Při snižování hlavy, pokud se dělá tzv. tuning, je dále třeba provést
některé další změny, např. úprava spalovacího prostoru dle šablon.
Dále je vhodné při větším kompresním poměru jak 11,5:1, zaměnit původní
těsnění válců za těsnění měděnými kroužky, pro těsnění vodního prostoru
se potom použije zvláštní těsnění. Výsledkem snížení hlavy je tedy zvětšení
kompresního poměru, který udává v podstatě využití paliva a jeho nejvyšší
hodnota je pro každý motor jiná, vysoké hodnoty zhoršují elasticitu motoru.
Pro motory Š130 je udáván jako nejvýhodnější kompresní poměr 11,5:1 (údaj
z technické dokumentace úprav motoru Š130L/A), tohoto poměru se dociluje
nejen snížením hlavy, ale i změnou pístů, těsnění, spalovacího prostoru.
Pro zvýšení výkonu jsou však tyto úpravy pouze díly z celku.
Na obrázku je ukázka úpravy spalovacího prostoru hlavy.
Na závěr chci poznamenat, že úpravy hlavy nelze jednoduše dělat "doma", natož pak další nutné úpravy motoru. Je vhodnější přenechat tyto úpravy specializované firmě, která navrhne kompletní celkovou úpravu motoru.
Zde je tabulka změn kompresního poměru E v závislosti na snížení hlavy válců U, parametr V určuje výšku na střed ventilů.
105 | u | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
.......... | V | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 9,5 |
.......... | E | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,8 |
120 | u | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
.......... | V | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 9,5 |
.......... | E | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,9 |
120LS | u | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
.......... | V | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 9,5 |
.......... | E | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 |
130. | u | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
.......... | V | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 9,5 |
.......... | E | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 11,6 |
136 | u | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
.......... | V | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 9,5 |
.......... | E | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,7 | 12,0 | 12,3 |
Autor lnku: Chipmen (Petr Váňa)
E-mail: chipmen@skoda.panda.cz