Copyright © 1999-2000, Petr Va & Panda internet studio Jakkoliv vatek i petisk obsahu serveru koda TechWeb me bt pouit jinde pouze s psemnm svolenm provozovatel serveru, je jsou uvedeni ve. |
Barvy vozidel z výroby (původní barvy vozidel Škoda 105 - Rapid, dle roků výroby)
Rubrika: Technická data
Publikovn: 17. ledna 2000
Model roku 77 | |||
1001 | bílá | 5322 | zeleň ostrá |
4140 | šedomodrá | 6520 | zlatohnědá |
5031 | zeleň světlá | 8165 | červená paprika |
Model roku 78 | |||
1001 | bílá | 6090 | kanárková žluť |
4456 | modř střední | 6520 | zlatohnědá |
5016 | zeleň lípová | 8165 | červená paprika |
5322 | zeleň ostrá | 8877 | maronová |
Model roku 79 | |||
1001 | bílá | 6520 | zlatohnědá |
5123 | zeleň papriková | 8165 | červená paprika |
5500 | zeleň lesní | 8877 | maronová |
6090 | kanárková žluť | ||
Model roku 80 | |||
1001 | bílá | 6090 | kanárková žluť |
2270 | okrová hnědá | 7845 | brilantní oranž |
5230 | zeleň listová | 8165 | červená paprika |
5500 | zeleň lesní | 8840 | dýmková červěň |
Model roku 81 | |||
1001 | bílá | 6090 | kanárková žluť |
2021 | béžová šampaň | 7845 | brilantní oranž |
4631 | modrá safírová | 8125 | šípková červeň |
5225 | zeleň olivová | 8840 | dýmková červeň |
Model roku 82 | |||
1001 | bílá | 6530 | topasová žluť |
2021 | béžová šampaň | 7845 | brilantní oranž |
4086 | světle modrá | 8125 | čípková červeň |
5225 | zeleň olivová | 8877 | maronová |
Model roku 83 | |||
Š105S,105L,120L,120LS | |||
1001 | bílá | 6512 | okr zlatý |
2021 | béžová šampaň | 7845 | brilantní oranž |
4270 | tyrkys světlý | 8125 | šípková červeň |
5225 | zeleň olivová | 8430 | červeň zemitá |
Š105SP,120GLS | |||
1001 | bílá | 8125 | šípková červeň |
4270 | tyrkys světlý | 8430 | červeň zemitá |
5225 | zeleň olivová | ||
Garde | |||
1001 | bílá | 8125 | šípková červeň |
2290 | tabáková | 1999 | černá (za příplatek) |
6142 | sluneční žluť | ||
Model roku 84 | |||
Š105S, 105L, 120L, 120LS | |||
1001 | bílá | 6512 | okr zlatý |
2290 | tabáková | 7980 | oranž tmavá |
4270 | tyrkys světlý | 8125 | šípková červeň |
5122 | zeleň olivová | 8430 | červeň zemitá |
Š105SP, 120 GLS | |||
1001 | bílá | 8125 | šípková červeň |
2290 | tabáková | 8430 | červeň zemitá |
4270 | tyrkys světlý | ||
Garde | |||
1001 | bílá | 8125 | šípková červeň |
2290 | tabáková | 1999 | černá (za připlatek) |
6142 | žluť sluneční | ||
Model roku 85 | |||
Š105S, 105L, 120L, 120LS | |||
1001 | bílá | 4185 | modř tyrkysová |
2095 | hněď ořechová | 5122 | zeleň světlá |
2290 | tabáková | 8125 | šípková červeň |
4025 | bledě modrá | 8855 | červeň mahagonová |
Š105SP, 120GLS | |||
1001 | bílá | 8125 | šípková červeň |
2095 | hněď ořechová | 8855 | červeň mahagonová |
4025 | bledě modrá | ||
Rapid | |||
2290 | tabáková | 8125 | šípková červeň |
4025 | bledě modrá | 2095 | ořechová hnědá (za příplatek) |
5122 | zelená světlá | ||
Od srpna 85 do července 86 | |||
Š105S, 105L, 120L, LS, LX, 130L | |||
1001 | bílá | 5179 | zeleň agave |
2094 | hněď ořechová | 6138 | žluŤ podzimní |
2301 | hněď skořicová | 8155 | korálová červeň |
4185 | modř blankytná | 8856 | mahagonová červeň |
Š105SP, 120GL, 120GLS, 130GL | |||
1001 | bílá | 8155 | korálová červeň |
2094 | hněď ořechová | 8856 | mahagonová červeň |
5179 | zeleň agave | ||
Rapid, Rapid130 | |||
1001 | bílá | 6135 | žluť podzimní |
2094 | ořechová hněď | 8155 | červeň korálová |
4185 | modř blankytná |
Od srpna 86 do července 87 | |||
Š105S, L, 120L, LS, LX, 130L | |||
1001 | bílá | 4185 | modř blankytná |
1082 | achátová | 5179 | zeleň agave |
2094 | hněď ořechová | 8155 | korálová červeň |
4147 | šedomodrá skalní | 8856 | mahagonová červeň |
Š105SP, 120GL, GLS, 130GL | |||
1001 | bílá | 5179 | zeleň agave |
1820 | čerň lignitová | 8155 | korálová červeň |
4147 | šedomodrá skalní | ||
Rapid 130 | |||
1001 | bílá | 4147 | šedomodrá skalní |
1082 | achátová | 8155 | korálová červeň |
1999 | černá | ||
Od srpna 87 do července 88 | |||
Š105S, 120L, 130L, 136L(MB) | |||
1046 | sněhobílá | 2315 | hněď kamenná |
1024 | šeď silniční | 5105 | zeleň topolová |
1305 | šedomodrá tmavá | 5178 | zeleň vrbová |
2040 | béžová | 8155 | korálová červeň |
Š105SP, 120L, GLS, 130GL, 135L a 136 z Kvasin | |||
1046 | sněhobílá | 5178 | zeleň vrbová |
1024 | šeď silniční | 8155 | červeň korálová |
2315 | hněď kamenná | ||
Š120L, 135GL, Rapidy (Kvasiny) | |||
1046 | sněhobílá | 2315 | hněď kamenná |
1305 | šedomodrá tmavá | 8155 | korálová červeň |
1999 | černá | ||
Od srpna 88 do ukončení výroby | |||
Š120L (Mladá Boleslav) | |||
1046 | sněhobílá | 4633 | modrá kosmická |
1305 | šedomodrá tmavá | 5105 | zeleň topolová |
2040 | béžová | 5178 | zeleň vrbová |
2315/1 | hněď kamenná | 8302 | červeň apollo ( za příplatek) |
Š130GL (Vrchlabí) | |||
1046 | sněhobílá | 5105 | zeleň topolová |
1305 | šedomodrá tmavá | 8302 | červeň apollo (za příplatek) |
2040 | béžová | ||
Š Rapid136 (Kvasiny) | |||
1046 | sněhobílá | 2315/1 | hněď kamenná |
1305 | šedomodrá tmavá | 8302 | červeň apollo (za příplatek) |
1999 | černá (za příplatek) |
Použito materiálů z knihy Aby jezdily i v roce 2000 (autor M.R: Cedrych).
Autor lnku: Chipmen (Petr Váňa)
E-mail: chipmen@skoda.panda.cz